| 08.11.2026 Paz | Çoğunlukla Açık | En Düşük 5 ° | En Yüksek 14 ° |
| 09.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 14 ° |
| 10.11.2026 Sal | Hafif Yağmurlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 12 ° |
| 11.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 14 ° |
| 12.11.2026 Per | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 14 ° |
| 13.11.2026 Cum | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 12 ° | En Yüksek 14 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 12 ° | En Yüksek 15 ° |
| 15.11.2026 Paz | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 12 ° | En Yüksek 17 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 9 ° | En Yüksek 18 ° |
| 17.11.2026 Sal | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 9 ° | En Yüksek 17 ° |
| 18.11.2026 Çar | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 12 ° | En Yüksek 16 ° |
| 19.11.2026 Per | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 11 ° | En Yüksek 13 ° |
| 20.11.2026 Cum | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 10 ° | En Yüksek 14 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Sağanak Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 14 ° |




